Ce tableau ne concerne pas les carrières longues
Année de naissance | Age de départ légal à la retraite | Nombre Mois à faire Après réforme | Nombre de trimestres requis pour un départ à taux plein | Le nombre de Trimestres Cotisés supplémentaires après réforme | |
Avant le 01/09/1961 | 62 ans | 0 | 168 | 0 | |
À partir du 01/09/1961 | 62 ans et 3 mois | + 3 mois | 169 | +1 trimestres sup à faire | |
1962 | 62 et 6 mois | + 6 mois | 169 | + 1 trimestres sup à faire | |
1963 | 62 et 9 mois | + 9 mois | 170 | + 2 trimestres sup à faire | |
1964 | 63 ans | +12 mois | 171 | + 2 trimestres sup à faire | |
1965 | 63 et 3 mois | +15 mois | 172 | + 3 trimestres sup à faire | |
1966 | 63 et 6 mois | +18 mois | 172 | + 3 trimestres sup à faire | |
1967 | 63 et 9 mois | +21 mois | 172 | + 2 trimestres sup à faire | |
1968 | 64 ans | +24 mois | 172 | + 2 trimestres sup à faire | |
1969 | 64 ans | +24 mois | 172 | + 2 trimestres sup à faire | |
1970 | 64 ans | +24 mois | 172 | +1 trimestres sup à faire | |
1971 | 64 ans | +24 mois | 172 | + 1 trimestres sup à faire | |
1972 | 64 ans | +24 mois | 172 | +1 trimestres sup à faire | |
Après 1973 | 64 ans | +24 mois | 172 | 0 |
La CFDT REJETTE cette proposition de réforme, elle appelle tous les agents à se mobiliser lors des différents mouvements proposés notamment par l’intersyndicale, entre autres le 19 janvier 2023 à 14 heures, place de l’Etoile à Strasbourg.